GE® Unitized Spacemaker® 3.8 Cu. Ft. Washer, 5.9 Cu. Ft. White On White Electric Dryer
Model #: GUD27ESSMWWSale $1,299.00
$1,549.00
Save $250.00
Ends Nov 29, 2023
For screen reader problems with this website, please call916-452-67489 1 6 4 5 2 6 7 4 8Standard carrier rates apply to texts.
Zajic Appliance
916-452-6748
GE® Diamond Gray Unitized Spacemaker® Stack Laundry with 3.8 Cu. Ft. washer capacity, 5.9 Cu. Ft. dryer capacity, auto-load sensing, and 6 rinse temperatures
Venting Directions | Rear, Left, Right |
---|
Shipping Weight | 279 |
---|
ENERGY STAR® Qualified | Yes |
---|---|
Energy Saver | 188 |
Cycle Status Light | Yes |
---|---|
Controls | Mechanical |
Bleach Dispenser | Yes |
---|---|
Fabric Softener Dispenser | Yes |
Quiet Package | Quiet-By-Design |
---|---|
Water Levels | Adaptive Fill |
Water Temperature(s) | Tap Cold; Cold; Cool; Colors; Warm; Hot |
Normal | Yes |
---|---|
Casual | Yes |
Delicate | Yes |
Timed Dry | Yes |
Wrinkle Reduction | Yes |
Whites | Yes |
Fuel Type | Electric |
---|---|
Stackable | Yes |
Type of Washer | Top Load |
Appliance Color | Gray |
ENERGY STAR Certified | No |
Width (in.) | 26.75 |
Depth (in.) | 30.88 |
Height (in.) | 75.88 |
Product Weight (lbs.) | 249 |
Number of Cycles | 11 Washer; 4 Dryer |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 47.5 |
Dryer Number Of Cycles | 4 |
Washer Number Of Cycles | 11 |
Manufacturer Warranty | 1 Year |
Sanitize Option | No |
ADA Compliant | No |
Appliance Fit Width (in.) | 27 |
Color Finish Name | Gray |
Smart Compatible | No |
Wifi Capable | No |
Top Load Wash System | Agitator |
Self Cleaning | No |
Sensor Wash | No |
Propane Convertible | No |
Noise Reducing Technology | Yes |
Reversible Door Hinge | No |
Voltage | 208/240 |
Amp | 30 |
Frequency | 60 |
$1,649.00
Save $300.00
Ends Nov 29, 2023
Qualifies for Exclusive GE Black November up to $600 Rebate
$1,549.00
Save $250.00
Ends Nov 29, 2023
$1,649.00
Save $250.00
Ends Nov 29, 2023
$1,749.00
Save $300.00
Ends Nov 29, 2023
Allow fast, easy cycle selection
Cycles are designed to specifically handle various fabrics and soils
11 Washer Cycles and 4 Dryer Cycles
Select the right temperature for ideal wash results
Speeds are matched to fabric type for great clothes care
Washer will automatically measure the load size and add just the right amount of water, or choose your own
Simplify cycle selection
Fuel Type | Electric |
Stackable | Yes |
Type of Washer | Top Load |
Appliance Color | Gray |
ENERGY STAR Certified | No |
Width (in.) | 26.75 |
Depth (in.) | 30.88 |
Height (in.) | 75.88 |
Product Weight (lbs.) | 249 |
Number of Cycles | 11 Washer; 4 Dryer |
Depth w/Door Open 90 Degrees (in.) | 47.5 |
Dryer Number Of Cycles | 4 |
Washer Number Of Cycles | 11 |
Manufacturer Warranty | 1 Year |
Sanitize Option | No |
ADA Compliant | No |
Appliance Fit Width (in.) | 27 |
Color Finish Name | Gray |
Smart Compatible | No |
Wifi Capable | No |
Top Load Wash System | Agitator |
Self Cleaning | No |
Sensor Wash | No |
Propane Convertible | No |
Noise Reducing Technology | Yes |
Reversible Door Hinge | No |
Voltage | 208/240 |
Amp | 30 |
Frequency | 60 |
ENERGY STAR® Qualified: | Yes |
Energy Saver: | 188 |
Venting Directions: | Rear, Left, Right |
Shipping Weight: | 279 |
Cycle Status Light: | Yes |
Controls: | Mechanical |
Bleach Dispenser: | Yes |
Fabric Softener Dispenser: | Yes |
Quiet Package: | Quiet-By-Design |
Water Levels: | Adaptive Fill |
Water Temperature(s): | Tap Cold; Cold; Cool; Colors; Warm; Hot |
Normal: | Yes |
Casual: | Yes |
Delicate: | Yes |
Timed Dry: | Yes |
Wrinkle Reduction: | Yes |
Whites: | Yes |
Promotional Period: 11/01/2023 to 11/28/2023
Save up to $600 on qualifying purchases.